SÃO PAULO – Os modelos compactos, tanto hatch quanto sedan, são os carros mais caros e mais difíceis na hora de consertar após uma batida. O resultado é de um levantamento realizado pelo CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária).
Segundo a pesquisa, o pior colocado entre os compactos foi o Peugeot 207 Passion, com índice 51 e 11ª posição no grupo dos veículos sedan. Em seguida, aparece o Fiat Novo Palio, com índice 46 e 14ª posição dos veículos hatch. Confira o ranking na tabela abaixo:
Índice Car Group | |||
Hatch Compacto | |||
Posição | Montadora | Veículo | Índice em março |
1º lugar | Citroën | Novo C3 Hatch | |
2º lugar | Toyota | Etios Hatch | |
3º lugar | Volkswagen | Fox | |
Chevrolet | Onix Hatch | ||
4º lugar | Citroën | C3 Hatch | |
Volkswagen | Novo Gol | ||
5º lugar | Chevrolet | Celta | |
6º lugar | Renault | Sandero | |
7º lugar | Ford | ||
8º lugar | JAC Motors | J3 Hatch | |
9º lugar | Nissan | March | |
10º lugar | Fiat | Mille | |
11º lugar | Peugeot | 207 Hatch | |
12º lugar | Fiat | Novo Uno | |
13º lugar | Fiat | Palio Fire | |
14º lugar | Fiat | Novo Palio | |
Sedan Compacto | |||
Posição | Montadora | Veículo | Índice em março |
1º lugar | Toyota | Etios Sedan | 13 |
2º lugar | Volkswagen | Polo Sedan | |
3º lugar | Chevrolet | Novo Prisma | |
4º lugar | Volkswagen | Novo Voyage | |
5º lugar | JAC Motors | J3 Turin | |
6º lugar | Nissan | Versa | |
7º lugar | Renault | Logan | |
8º lugar | Chevrolet | Cobalt | |
Ford | New Fiesta Sedan | ||
9º lugar | Fiat | Gran Siena | |
10º lugar | Renault | Symbol | |
11º lugar | Peugeot | 207 Passion | |
Fonte: CESVI |
Método
O centro realiza um crash-test em velocidade de 15 km/h, com colisão de 40% da dianteira esquerda e 40% da traseira direita do carro. Depois do impacto, o veículo é levado para uma oficina-modelo, onde são estudadas a extensão dos danos e a facilidade de reparo.
Com os resultados, o CESVI prepara o Índice Car Group, um ranking no qual os carros são classificados por grupos e quanto menor o número do grupo, melhores são as características de reparabilidade.